Salary Converter

Chuyển lương từ Gross sang Net và ngược lại

Thu nhập

Bảo hiểm

Giảm trừ gia cảnh

GROSS: {{ grossSalary | number:0 }} (VND) ≈ {{ grossSalary / INCOME.RATIO | number:0 }} (USD)
NET: {{ netSalary | number:0 }} (VND) ≈ {{ netSalary / INCOME.RATIO | number:0 }} (USD)

Diễn giải chi tiết (VND)

Lương GROSS {{ grossSalary | number:0 }}
Bảo hiểm xã hội ({{ INSURANCE.SOCIAL }}%) -{{ explainDetails.socialIns | number:0 }}
Bảo hiểm y tế ({{ INSURANCE.HEALTH }}%) -{{ explainDetails.healthIns | number:0 }}
Bảo hiểm thất nghiệp ({{ INSURANCE.UNEMPLOY }}%) -{{ explainDetails.unemployIns | number:0 }}
Thu nhập trước thuế {{ explainDetails.incomeBeforeTax | number:0 }}
Giảm trừ gia cảnh bản thân -{{ CIRCUM_REDUCTION.PERSONAL | number:0 }}
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc -{{ explainDetails.dependantRed | number:0 }}
Thu nhập chịu thuế {{ explainDetails.incomeTax | number:0 }}
Thuế thu nhập cá nhân -{{ totalIncomeTax | number:0 }}
Lương NET

(Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân)

{{ netSalary | number:0 }}

Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)

Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND 5% {{ personalIncomeTaxDetails.zeroToFiveM | number:0 }}
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND 10% {{ personalIncomeTaxDetails.fiveToTenM | number:0 }}
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND 15% {{ personalIncomeTaxDetails.tenToEighteenM | number:0 }}
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND 20% {{ personalIncomeTaxDetails.eighteenToThirtyTwoM | number:0 }}
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND 25% {{ personalIncomeTaxDetails.thirtyTwoToFiftyTwoM | number:0 }}
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND 30% {{ personalIncomeTaxDetails.fiftyTwoToEightyM | number:0 }}
Trên 80 triệu VND 35% {{ personalIncomeTaxDetails.greaterThanEightyM | number:0 }}
Tổng thuế {{ totalIncomeTax | number:0 }}

Người sử dụng lao động trả (VND)

Lương GROSS {{ grossSalary | number:0 }}
Bảo hiểm xã hội ({{ EMPLOYER.SOCIAL }}%) {{ employerPaying.socialIns | number:0 }}
Bảo hiểm y tế ({{ EMPLOYER.HEALTH }}%) {{ employerPaying.healthIns | number:0 }}
Bảo hiểm thất nghiệp ({{ EMPLOYER.UNEMPLOY }}%) {{ employerPaying.unemployIns | number:0 }}
Tổng cộng {{ employerPaying.total | number:0 }}